| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 63 | 76 | 11 | 81 | 34 | 73 | 44 |
| 38 | 22 | 99 | 83 | 46 | 84 | 40 |
| 99 | 00 | 27 | 12 | 82 | 02 | 75 |
| 01 | 54 | 23 | 82 | 20 | 55 | 74 |
| 33 | 72 | 62 | 53 | 32 | 44 | 27 |
| 47 | 56 | 84 | 35 | 88 | 81 | 35 |
| 43 | 03 | 13 | 57 | 91 | 84 | 52 |
| 37 | 05 | 57 | 64 | 98 | 23 | 25 |
| 62 | 47 | 81 | 55 | 13 | 53 | 43 |
| 23 | 38 | 96 | 19 | 37 | 95 | 94 |
| 84 | 08 | 99 | 81 | 08 | 20 | 44 |
| 87 | 81 | 36 | 57 | 02 | 20 | 70 |
| 41 | 54 | 86 | 50 | 73 | 23 | 22 |
| 34 | 54 | 61 | 79 | 82 | 93 | 49 |
| 09 | 29 | 31 | 09 | 68 | 83 | 47 |
| 76 | 76 | 16 | 21 | 05 | 78 | 29 |
| 25 | 36 | 88 | 73 | 30 | 05 | 67 |
| 92 | 43 | 77 | 01 | 02 | 43 | 04 |
| 90 | 13 | 80 | 96 | 66 | 33 | 03 |
| 47 | 02 | 67 | 30 | 26 | 90 | 40 |
| 03 | 57 | 60 | 56 | 11 | 30 | 14 |
| 53 | 87 | 89 | 45 | 96 | 62 | 70 |
| 53 | 72 | 16 | 21 | 85 | 58 | 68 |
| 05 | 98 | 51 | 91 | 93 | 02 | 71 |
| 97 | 37 | 98 | 45 | 35 | 01 | 35 |
| 77 | 23 | 46 | 11 | 26 | 16 | 73 |
| 26 | 73 | 26 | 86 | 15 | 74 | 26 |
| 98 | 44 | ** | ** | ** | ** | ** |
DHANSHREE Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.