| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 16 | 90 | 09 | 36 | 07 | 74 | 48 |
| 36 | 92 | 52 | 35 | 91 | 85 | 71 |
| 55 | 72 | 73 | 39 | 27 | 41 | 27 |
| 58 | 30 | 39 | 69 | 58 | 06 | 08 |
| 27 | 70 | 32 | 23 | 41 | 90 | 60 |
| 46 | 26 | 14 | 21 | 52 | 49 | 17 |
| 16 | 11 | 06 | 22 | 22 | 22 | 37 |
| 00 | 89 | 82 | 14 | 94 | 35 | 07 |
| 20 | 32 | 73 | 64 | 73 | 54 | 37 |
| 46 | 96 | 64 | 72 | 00 | 56 | 47 |
| 36 | 51 | 64 | 28 | 63 | 81 | 92 |
| 09 | 68 | 59 | 93 | 69 | 99 | 20 |
| 13 | 34 | 54 | 96 | 55 | 58 | 32 |
| 23 | 84 | 16 | 92 | 19 | 05 | 21 |
| 35 | 95 | 56 | 43 | ** | ** | ** |
MANSHA MORNING Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.