| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 67 | 93 | 62 | 44 | 00 | 60 | 95 |
| 42 | 16 | 22 | 76 | 08 | 76 | 75 |
| 27 | 83 | 43 | 35 | 89 | 98 | 75 |
| 45 | 17 | 29 | 06 | 03 | 93 | 30 |
| 75 | 43 | 21 | 78 | 72 | 41 | 58 |
| 88 | 19 | 38 | 19 | 87 | 18 | 92 |
| 71 | 33 | 95 | 47 | 34 | 42 | 49 |
| 83 | 74 | 09 | 35 | 28 | 33 | 52 |
| 61 | 00 | 25 | 71 | 66 | 90 | 14 |
| 46 | 40 | 17 | 82 | 49 | 78 | 63 |
| 55 | 00 | 31 | 24 | 37 | 92 | 19 |
| 73 | 43 | 92 | 21 | 58 | 93 | 54 |
| 48 | 34 | 03 | 13 | 16 | 44 | 53 |
| 02 | 40 | 11 | 41 | 82 | 93 | 84 |
| 33 | 35 | 87 | 48 | 37 | 33 | 76 |
| 91 | 31 | 64 | 91 | 19 | 03 | 14 |
| 72 | 87 | 10 | 11 | 73 | 27 | 38 |
| 54 | 33 | 62 | 54 | 82 | 35 | 50 |
| 64 | 96 | 53 | 65 | 35 | 38 | 25 |
| 00 | 52 | 61 | 70 | 46 | 88 | 49 |
| 63 | 39 | 03 | 74 | 40 | 41 | 07 |
| 52 | 74 | 78 | 59 | 87 | 78 | 54 |
| 92 | 99 | 00 | 23 | 89 | 32 | 51 |
| 33 | 15 | 40 | 34 | 80 | 81 | 46 |
| 92 | 93 | 25 | 03 | 58 | 45 | 66 |
| 99 | 88 | 40 | 13 | 89 | 35 | 50 |
| 66 | 13 | 23 | 87 | 15 | 93 | 51 |
| 85 | 23 | 62 | 96 | 00 | 03 | 87 |
| 41 | 17 | 71 | 56 | 80 | 84 | 49 |
| 43 | 10 | 78 | 17 | 65 | 38 | 15 |
| 40 | 54 | 64 | 08 | 89 | 80 | 13 |
| 45 | 26 | 92 | 23 | 76 | 40 | 08 |
| 73 | 43 | 11 | 72 | 28 | 52 | 81 |
| 12 | 66 | 44 | 11 | 00 | 71 | 49 |
| 47 | 56 | 23 | 10 | 57 | 45 | 94 |
| 59 | 46 | 90 | 17 | 51 | 28 | 92 |
| 64 | 00 | 03 | 51 | 48 | 80 | 55 |
| 24 | 19 | 10 | 73 | 49 | 09 | 78 |
| 12 | 86 | 79 | 91 | 02 | 83 | 60 |
| 65 | 56 | 74 | 12 | 79 | 19 | 56 |
| 07 | 46 | 28 | 02 | 69 | 68 | 01 |
| 29 | 61 | 77 | 96 | 53 | 42 | 00 |
| 42 | 85 | 99 | 74 | 98 | 01 | 47 |
| 05 | 84 | 28 | 08 | 68 | 28 | 71 |
| 24 | 65 | 88 | 14 | 05 | 45 | 47 |
| 63 | 05 | 25 | 03 | 56 | 31 | 04 |
| 63 | 21 | 20 | 48 | 77 | 88 | 62 |
| 75 | 22 | 38 | 04 | 70 | 77 | 76 |
| 31 | 92 | 83 | 14 | 81 | 81 | 75 |
| 53 |
RAJDHANI MUMBAI Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.