| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 59 | 32 | 07 | 62 | 75 | 05 | 79 |
| 32 | 76 | 36 | 96 | 81 | 14 | 21 |
| 16 | 85 | 98 | 33 | 52 | 54 | 88 |
| 88 | 67 | 39 | 76 | 25 | 69 | 64 |
| 62 | 73 | 28 | 68 | 84 | 53 | 89 |
| 97 | 66 | 13 | 01 | 34 | 56 | 41 |
| 91 | 24 | 93 | 95 | 91 | 69 | 20 |
| 61 | 49 | 42 | 91 | 41 | 99 | 20 |
| 23 | 99 | 89 | 38 | 93 | 58 | 84 |
| 45 | 18 | 05 | 24 | 20 | 34 | 91 |
| 44 | 86 | 98 | 68 | 88 | 16 | 26 |
| 56 | 49 | 59 | 77 | 00 | 25 | 09 |
| 45 | 13 | 83 | 34 | 77 | 61 | 10 |
| 96 | 83 | 73 | 49 | 48 | 65 | 94 |
| 14 | 95 | 75 | 19 | 93 | 91 | 42 |
| 08 | 44 | 98 | 27 | 59 | 83 | 86 |
| 53 | 85 | 05 | 65 | 35 | 31 | 72 |
| 88 | 96 | 04 | 45 | 97 | 03 | 72 |
| 34 | 56 | 98 | 51 | 67 | 83 | 17 |
| 77 | 64 | 12 | 65 | 31 | 10 | 44 |
| 75 | 55 | 70 | 25 | 83 | 13 | 35 |
| 57 | 59 | 21 | 74 | 81 | 44 | 58 |
| 64 | 45 | 23 | 53 | 25 | 45 | 78 |
| 43 | 66 | 37 | 17 | 19 | 46 | 50 |
| 89 | 22 | 98 | 19 | 32 | 50 | 65 |
| 94 | 42 | 45 | 14 | 97 | 65 | 85 |
| 80 | 26 | 71 | 56 | 98 | 02 | 44 |
| 08 | 32 | 13 | 42 | 05 | 82 | 50 |
| 36 | 33 | 86 | 39 | 49 | 59 | 57 |
| 64 | 23 | 55 | 18 | 00 | 74 | 06 |
| 43 | 05 | 76 | 55 | 64 | 31 | 61 |
| 11 | 43 | 33 | 95 | 08 | 74 | 05 |
| 03 | 66 | 99 | 68 | 70 | 83 | 85 |
| 92 | 82 | 00 | 02 | 74 | 90 | 00 |
| 16 | 19 | 86 | 36 | 05 | 75 | 23 |
| 43 | 14 | 57 | 86 | 60 | 84 | 89 |
| 65 | 12 | 04 | 24 | 42 | 24 | 02 |
| 72 | 14 | 76 | 87 | 16 | 35 | 35 |
| 11 | 05 | 95 | 77 | 92 | 82 | 87 |
| 67 | 81 | 48 | 58 | 16 | 41 | 55 |
| 18 | 63 | 90 | 01 | 24 | 61 | 90 |
| 00 | 05 | 56 | 66 | 69 | 92 | 13 |
| 26 | 73 | 08 | 52 | 26 | 09 | 01 |
| 54 | 07 | 23 | 26 | 21 | 90 | 84 |
| 12 | 78 | 42 | 39 | 22 | 55 | 68 |
| 54 | 51 | 52 | 07 | 04 | 67 | 73 |
| 59 | 32 | 15 | 37 | 48 | 24 | 63 |
| 95 | 10 | 26 | 90 | 63 | 60 | 73 |
| 22 | 51 | 04 |
TARA MUMBAI MORNING Weekly Jodi Chart offers accurate and updated results for every Matka player. Track results weekly and analyze patterns easily.